IRカレンダー
今後の予定
2012年(平成24年)
| 11月中旬 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 予定 |
|---|---|
| 8月中旬 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 予定 |
| 6月下旬 | 平成24年3月期 第147期定時株主総会開催 予定 |
| 5月中旬 | 平成24年3月期 決算発表 予定 |
| 2月10日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
過去の実績
2011年(平成23年)
| 11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月 10日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 平成23年3月期 第147期定時株主総会開催 |
| 5月13日 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年(平成22年)
| 11月10日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 平成22年3月期 第146期定時株主総会開催 |
| 5月14日 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |




