鋼管・型鋼STEEL PIPE・MOLD STEEL

一般構造用角形鋼管(STKR)

製造寸法及び単位質量表

横スクロールできます

寸法
A×B(mm)
厚さ 単位質量 断面積 断面二次モーメント(cm 断面係数(cm 断面二次半径(cm) 黒皮
製品
カラー
製品
プレめっき
製品
(mm) (kg/m) (cm Ix Iy Zx Zy ix iy
40×40 1.6 1.88 2.392 5.79 5.79 2.90 2.90 1.56 1.56 -
2.3 2.62 3.332 7.73 7.73 3.86 3.86 1.52 1.52 -
50×50 1.6 2.38 3.032 11.7 11.7 4.68 4.68 1.96 1.96
2.3 3.34 4.252 15.9 15.9 6.34 6.34 1.93 1.93
3.2 4.50 5.727 20.4 20.4 8.16 8.16 1.89 1.89
60×60 1.6 2.88 3.672 20.7 20.7 6.89 6.89 2.37 2.37
2.3 4.06 5.172 28.3 28.3 9.44 9.44 2.34 2.34
3.2 5.50 7.007 36.9 36.9 12.3 12.3 2.30 2.30
75×75 1.6 3.64 4.632 41.3 41.3 11.0 11.0 2.99 2.99
2.3 5.14 6.552 57.1 57.1 15.2 15.2 2.95 2.95
3.2 7.01 8.927 75.5 75.5 20.1 20.1 2.91 2.91
4.5 9.55 12.17 98.6 98.6 26.3 26.3 2.85 2.85
80×80 2.3 5.50 7.012 69.9 69.9 17.5 17.5 3.16 3.16
3.2 7.51 9.567 92.7 92.7 23.2 23.2 3.11 3.11
4.5 10.3 13.07 122 122 30.4 30.4 3.05 3.05
100×100 2.3 6.95 8.852 140 140 27.9 27.9 3.97 3.97
3.2 9.52 12.13 187 187 37.5 37.5 3.93 3.93
4.5 13.1 16.67 249 249 49.9 49.9 3.87 3.87
125×125 3.2 12.0 15.33 376 376 60.1 60.1 4.95 4.95
4.5 16.6 21.17 506 506 80.9 80.9 4.89 4.89
60×30 1.6 2.13 2.712 12.5 4.25 4.16 2.83 2.15 1.25
2.3 2.98 3.792 16.8 5.65 5.61 3.76 2.11 1.22
3.2 3.99 5.087 21.4 7.08 7.15 4.72 2.05 1.18
75×45 1.6 2.88 3.672 28.4 12.9 7.56 5.75 2.78 1.88
2.3 4.06 5.172 38.9 17.6 10.4 7.82 2.74 1.84
3.2 5.50 7.007 50.8 22.8 13.5 10.1 2.69 1.80
80×40 1.6 2.88 3.672 30.7 10.5 7.68 5.26 2.89 1.69
2.3 4.06 5.172 42.1 14.3 10.5 7.14 2.85 1.66
3.2 5.50 7.007 54.9 18.4 13.7 9.21 2.80 1.62
100×50 1.6 3.64 4.632 61.3 21.1 12.3 8.43 3.64 2.13
2.3 5.14 6.552 84.8 29.0 17.0 11.6 3.60 2.10
3.2 7.01 8.927 112 38.0 22.5 15.2 3.55 20.6
125×75 2.3 6.95 8.852 192 87.5 30.6 23.3 4.65 3.14
3.2 9.52 12.13 257 117 41.1 31.1 4.60 3.10
4.5 13.1 16.67 342 155 54.8 41.2 4.53 3.04
  • ※標準長さは定尺 : 6,000mm、8,000mm、10,000mm、12,000mmとなります。(特寸についてはご相談ください。)
  • ※その他寸法についてはご相談ください。

化学成分・機械的性質

横スクロールできます

種類の
記号
化学成分% 引張強さ
N/mm
降状点又は耐力
N/mm
伸び%
5号試験片
C Si Mn P S
STKR400 0.25以下 - - 0.040以下 0.040以下 400以上 245以上 下表参照
STKR490 0.18以下 0.55以下 1.65以下 0.035以下 0.035以下 490以上 325以上

伸びの最小値

単位:%

種類の記号 1mmを超え
2mm以下
2mmを超え
3mm以下
3mmを超え
4mm以下
4mmを超え
5mm以下
STKR400 14 16 17 18
STKR490

寸法の許容差

横スクロールできます

項目及び寸法の区分 寸法許容差
辺の長さ 100mm以下 ±1.5mm
100mmを超えるもの ±1.5%
厚さ 3mm未満 ±0.3mm
3mm以上 ±10%
各辺の平板部分の凹凸 辺の長さ100mm以下 0.5mm以下
辺の長さ100mmを超えるもの 辺の長さの0.5%以下
隣りあった平板部分のなす角度 - 90°±1.5°
角部の寸法:S - 3t以下
長さ - +規定せず,0mm
曲がり - 全長の0.3%以下
  • ※平板部分とは、下図に示す斜線部分をいう。
  • ※角部の寸法の許容差は、受渡当事者間の協定によって変更することができる。
  • 曲がりの許容差は、上下、左右の大曲がりに適用する。
  • ※厚さの許容差は、平板部分について適用する。
形状
ページ上部へ