機械構造用ステンレス鋼鋼管(SUS304 TKC)
寸法の許容差
項目及び寸法の区分 | 寸法許容差 | |
---|---|---|
厚さ | 3mm未満 | ±0.3mm |
3mm以上 | ±10% | |
外径 | 50mm未満 | ±0.25mm |
76.3mm未満 | ±0.5% | |
76.3mm以上 | ±1.0% | |
長さ | - | +50.0mm |
製造可能寸法及び単位質量表
単位:mm :kg/m
外径 | 厚さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
5 | 0.0837 | 0.0996 | ||||
6 | 0.104 | 0.125 | ||||
7 | 0.124 | 0.149 | ||||
8 | 0.143 | 0.174 | ||||
9 | 0.163 | 0.199 | ||||
10 | 0.183 | 0.224 | 0.318 | 0.399 | ||
12 | 0.223 | 0.274 | 0.323 | 0.392 | 0.498 | |
12.7 | 0.237 | 0.291 | 0.344 | 0.418 | 0.533 | |
13 | 0.243 | 0.299 | 0.353 | 0.430 | ||
13.8 | 0.377 | 0.460 | ||||
14 | 0.263 | 0.324 | ||||
15 | 0.283 | 0.349 | 0.413 | 0.498 | ||
16 | 0.303 | 0.374 | 0.442 | 0.542 | 0.697 | |
17.3 | 0.590 | 0.762 | ||||
19 | 0.363 | 0.448 | 0.532 | 0.654 | 0.847 | |
21.7 | 0.516 | 0.613 | 0.755 | 0.981 | ||
22 | 0.422 | 0.523 | 0.622 | 0.766 | 0.996 | |
25 | 0.482 | 0.598 | 0.711 | 0.878 | 1.15 | |
25.4 | 0.490 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | 1.17 | |
27.2 | 0.653 | 0.777 | 0.960 | 1.26 | 1.81 | |
30 | 0.861 | 1.06 | 1.39 | 2.02 | ||
32 | 0.622 | 0.722 | 0.921 | 1.14 | 1.49 | 2.17 |
34 | 0.822 | 0.980 | 1.21 | 1.59 | 2.32 | |
38 | 0.922 | 1.10 | 1.36 | 1.79 | 2.62 | |
42.7 | 1.04 | 1.24 | 1.54 | 2.03 | 2.97 | |
48.6 | 1.19 | 1.42 | 1.76 | 2.32 | 3.41 | |
50 | 1.22 | 1.46 | 1.81 | 2.39 | 3.51 | |
60.5 | 1.48 | 1.77 | 2.20 | 2.91 | 4.30 | |
76.3 | 2.79 | 3.70 | 5.48 | |||
89.1 | 3.27 | 4.34 | 6.43 | |||
101.6 | 3.74 | 4.96 | 7.37 | |||
114.3 | 5.59 | 8.32 | ||||
139.8 | 6.87 | 10.2 | ||||
165.2 | 12.1 | |||||
216.3 | 15.9 |
- ※表面仕上げはHL,#400です。
- ※標準長さは4,000mm、5,000mm、6,000mm(特寸についてもこ相談下さい。)
- ※その他鋼種につきましては、ご相談ください。
化学成分
単位:%
横スクロールできます
種類の記号 | 化学成分% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | その他 | |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | |
SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | |
SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | - | - | - | |
SUS430LX | 0.030以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | - | - | - | TiまたはNb 0.10~1.00% |
SUS821L1 | 0.030以下 | 0.75以下 | 2.00~4.00 | 0.040以下 | 0.020以下 | 1.50~2.50 | 20.50~21.50 | 0.60以下 | 0.50~1.50 | 0.15~0.20 |
- 表記の数値は鋼帯のJIS規格値を示しております。
- ※SUS304が標準品となっております。他の鋼種につきましても、ご相談ください。
機械的性質 丸管
横スクロールできます
機械構造用ステンレス鋼管 | ||||
---|---|---|---|---|
種類の記号 | 引張強さ N/mm₂ |
耐カ N/mm₂ |
伸び% 11号試験片 |
へん平性 平板間の距離 (Dは管の外径) |
SUS304TKC | 520以上 | 205以上 | 35以上 | 2/3D |
表面仕上げ
名称 | 表面の状態 |
---|---|
HL | 長く連続した研磨目を持った仕上げ |
#400 | 鏡面に近い光沢であり、若干のすじがある |