機械構造用ステンレス角形鋼管(SUS304 TKRC)
寸法の許容差
横スクロールできます
項目及び寸法の区分 | 寸法許容差 | |
---|---|---|
辺の長さ | 30mm未満 | ±0.25mm |
30mm以上50mm未満 | ±0.30mm | |
50mm以上 | ±0.6% | |
厚さ | 1.25mm未満 | ±0.15mm |
1.25mm以上2.0mm未満 | ±0.20mm | |
2.0mm以上 | ±10% | |
各辺の平板部分の凹凸 | 辺の長さ 30mm未満 | 0.15mm以下 |
辺の長さ 30mm以上50mm未満 | 0.20mm以下 | |
辺の長さ 50mm以上100mm未満 | 0.30mm以下 | |
辺の長さ100mm以上150mm未満 | 辺の長さの0.4%以下 | |
隣りあった平板部分のなす角度 | - | 90° ±1.5゜ |
長さ | - | +50mm, 0mm |
曲がり | - | 全長の0.3%以下 |
製造可能寸法及び質量単位表
単位:mm :kg/m
横スクロールできます
正方形 | 長方形 | 長さ | 厚さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
9×9 | 3000 4000 | 0.247 | ||||||
10×10 | 4000 | 0.279 | 0.326 | |||||
12×12 | 4000 | 0.342 | 0.401 | |||||
13×13 | 4000 | 0.374 | 0.439 | |||||
14×14 | 4000 | 0.406 | 0.477 | |||||
19×10 | 4000 | 0.421 | 0.496 | |||||
16×16 | 5000 | 0.469 | 0.554 | 0.675 | ||||
22×12 | 5000 | 0.501 | 0.592 | 0.722 | ||||
25×12 | 5000 | 0.649 | 0.794 | |||||
19×19 | 24×14 | 5000 | 0.564 | 0.668 | 0.817 | 1.05 | ||
20×20 | 5000 | 0.706 | 0.865 | |||||
21×21 | 5000 | 0.628 | 0.744 | 0.913 | ||||
22×22 | 5000 | 0.659 | 0.782 | 0.960 | ||||
24×24 | 32×16 | 5000 | 0.723 | 0.858 | 1.06 | |||
25×25 | 30×20 | 5000 | 0.733 (25×25) |
0.896 | 1.10 | |||
25.4×25.4 | 5000 | 0.911 | 1.12 | |||||
30×25 | 5000 | 0.991 | 1.22 | |||||
28.6×28.6 | 5000 | 0.869 | 1.03 | 1.27 | ||||
40×18 | 5000 | 0.881 | 1.05 | 1.29 | ||||
30×30 | 40×20 | 5000 | 1.09 | 1.34 | 1.75 | |||
32×32 | 5000 | 0.948 | 1.16 | 1.44 | 1.88 | |||
40×25 | 5000 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | ||||
35×35 | 50×20 | 5000 | 1.28 | 1.58 | 2.07 | |||
50×25 | 5000 | 1.70 | 2.22 | |||||
38.5×38.5 | 51×26 | 5000 | 1.41 | 1.75 | 2.29 | |||
40×40 | 50×30 | 5000 | 1.82 | 2.38 | 3.34 | |||
41×41 | 5000 | 1.51 | 1.86 | 2.45 | ||||
65×18 | 5000 | 1.52 | 1.89 | |||||
60×25 | 5000 | 1.94 | 2.54 | |||||
60×30 | 5000 | 2.05 | 2.70 | 3.81 | ||||
46×46 | 5000 | 2.10 | 2.76 | |||||
61×32 | 5000 | 1.71 | 2.13 | 2.80 | ||||
70×25 | 5000 | 2.17 | 2.86 | |||||
50×50 | 60×40 | 5000 | 2.29 | 3.02 | 4.41 | |||
70×30 | 5000 | 2.29 | 3.02 | |||||
60×60 | 75×45 | 5000 | 2.23 (75×45) |
2.77 | 3.65 | 5.36 | ||
80×40 | 5000 | 2.77 | 3.65 | 5.36 | ||||
90×30 | 5000 | 2.77 | 3.65 | 5.36 | ||||
90×50 | 5000 | 3.24 | 4.29 | 6.31 | ||||
100×40 | 5000 | 4.29 | 6.31 | |||||
75×75 | 100×50 | 5000 | 4.60 | 6.79 | ||||
120×60 | 5000 | 5.56 | 8.22 | |||||
100×100 | 150×50 | 5000 | 6.19 | 9.17 | ||||
125×75 | 5000 | 6.19 | 9.17 |
- ※表面仕上げは未研磨、HL、#400です。
- ※その他鋼種につきましては、ご相談下さい。
- ※特寸については、ご相談下さい。
化学成分
単位:%
横スクロールできます
種類の記号 | 化学成分% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | その他 | |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | |
SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | |
SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | - | - | - | |
SUS430LX | 0.030以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | - | - | - | TiまたはNb 0.10~1.00% |
SUS821L1 | 0.030以下 | 0.75以下 | 2.00~4.00 | 0.040以下 | 0.020以下 | 1.50~2.50 | 20.50~21.50 | 0.60以下 | 0.50~1.50 | 0.15~0.20 |
- 表記の数値は鋼帯のJIS規格値を示しております。
- ※SUS304が標準品となっております。他の鋼種につきましても、ご相談ください。
機械的性質 角管
横スクロールできます
機械構造用ステンレス鋼管 | |||
---|---|---|---|
種類の記号 | 引張強さ N/mm₂ |
耐カ N/mm₂ |
へん平性 平板間の距離 ((Hは管の外径) |
SUS304TKRC | 520以上 | 205以上 | 2/3D |
表面仕上げ
名称 | 表面の状態 |
---|---|
未研磨 | 銀白色で光沢は無い |
HL | 長く連続した研磨目を持った仕上げ |
#400 | 鏡面に近い光沢であり、若干のすじがある |