機械構造用角形鋼管(STKMR)
製造可能寸法及び単位質量表・断面性能
単位:mm :kg/m
寸法 | 原管の外径 | 厚さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
正 方 形 |
13×13 | 19.1 | 0.361 | 0.446 | 0.530 | 0.690 | 0.843 |
14×14 | 19.1 | 0.361 | 0.446 | 0.530 | 0.690 | 0.843 | |
16×16 | 22.2 | 0.422 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | |
19×19 | 25.4 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.939 | 1.15 | |
21×21 | 28.6 | 0.548 | 0.681 | 0.811 | 1.07 | 1.31 | |
22×22 | 28.6 | 0.548 | 0.681 | 0.811 | 1.07 | 1.31 | |
24×24 | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
25×25(R) | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
26×26(R) | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
25×25 | 34.0 | 0.655 | 0.814 | 0.971 | 1.28 | 1.58 | |
25.4×25.4 | 34.0 | 0.655 | 0.814 | 0.971 | 1.28 | 1.58 | |
28×28 | 38.1 | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | |
30×30(R) | 38.1 | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | |
31×31(R) | 38.1 | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | |
32×32 | 42.7 | 0.827 | 1.03 | 1.23 | 1.62 | 2.01 | |
38×38 | 50.8 | 0.986 | 1.23 | 1.47 | 1.94 | 2.41 | |
40×40(R) | 50.8 | 0.986 | 1.23 | 1.47 | 1.94 | 2.41 | |
45×45(R) | 57.0 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 2.19 | 2.71 | |
45×45 | 60.5 | 1.18 | 1.47 | 1.75 | 2.32 | 2.89 | |
長 方 形 |
22×10 | 22.2 | 0.422 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 |
24×14 | 25.2 | 0.481 | 0.597 | 0.71 | 0.931 | 1.14 | |
25×12 | 25.2 | 0.481 | 0.597 | 0.71 | 0.931 | 1.14 | |
28×18 | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
32×14 | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
32×16 | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
30×20(R) | 31.8 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | |
40×16 | 38.1 | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | |
40×18 | 38.1 | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | |
40×20(R) | 38.1 | 0.736 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | |
40×25 | 42.7 | 0.827 | 1.03 | 1.23 | 1.62 | 2.01 | |
50×16 | 42.7 | 0.827 | 1.03 | 1.23 | 1.62 | 2.01 | |
50×20 | - | 0.846 | 1.05 | 1.24 | 1.63 | 2.14 | |
50×26 | 50.8 | 0.986 | 1.23 | 1.47 | 1.94 | 2.41 | |
50×30(R) | 50.8 | 0.986 | 1.23 | 1.47 | 1.94 | 2.41 | |
60×30 | 60.5 | 1.18 | 1.47 | 1.75 | 2.32 | 2.89 | |
75×20 | 60.5 | 1.18 | 1.47 | 1.75 | 2.32 | 2.89 | |
75×20(R) | 60.5 | 1.18 | 1.47 | 1.75 | 2.32 | 2.89 | |
70×25 | 63.5 | 1.24 | 1.54 | 1.84 | 2.44 | 3.03 | |
70×30 | 63.5 | 1.24 | 1.54 | 1.84 | 2.44 | 3.03 | |
70×30(R) | - | - | - | - | - | - | |
75×25(R) | 63.5 | 1.24 | 1.54 | 1.84 | 2.44 | 3.03 | |
80×40(R) | 76.3 | 1.49 | 1.86 | 2.22 | 2.95 | 3.66 | |
90×30(R) | 76.3 | 1.49 | 1.86 | 2.22 | 2.95 | 3.66 |
- 製造可能範囲
- ※製品長さは定尺:5500mm(特寸については、ご相談に応じます。)
- ※その他寸法、カラー製品についてはご相談下さい。
化学成分・機械的性質(STKMR・STKMR-SM共通)
横スクロールできます
種類の記号 | 化学成分% | 引張強さ | 耐力 | 伸び% (11号試験片 または 5号試験片) |
へん平性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | N/mm₂ | N/mm₂ | (Hは管の辺の長さ) | ||
STKMR290 | 0.12 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
290 以上 |
- | 20 以上 |
1/2H |
STKMR370 | 0.25 以下 |
0.35 以下 |
0.30 ~ 0.90 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
370 以上 |
- | 15 以上 |
2/3H |
STKMR400 | 0.25 以下 |
- | - | 0.040 以下 |
0.040 以下 |
400 以上 |
245 以上 |
15 以上 |
2/3H |
寸法の許容差(STKMR・STKMR-SM共通)
横スクロールできます
項目および寸法の区分 | 寸法および角度の許容差 | |
---|---|---|
辺の長さ | 30mm未満 | ±0.15mm |
30mm以上40mm未満 | ±0.20mm | |
40mm以上 | ±0.30mm | |
厚さ | 1.5mm未満 | ±0.15mm |
1.5mm以上2.5mm未満 | ±0.25mm | |
2.5mm以上 | ±10% | |
各辺の平板 部品の凹凸 |
辺の長さ 30mm未満 | 0.10mm以下 |
辺の長さ 30mm以上40mm未満 | 0.15mm以下 | |
辺の長さ 40mm以上 | 0.25mm以下 | |
隣りあった平板部分のなす角度 | - | 90°±0.5° |
角部の寸法(S) | 角出し品 | 1.5tmm以下 |
(R)付き品 | 2.5tmm以下 | |
長 さ | - | +50mm,0mm |
曲がり | - | 全長の0.3%以下 |
機械構造用厚肉角形鋼管
〔STKMR-SM〕
製造可能寸法及び単位質量表
単位:mm :kg/m
寸法 | 厚さ | 単位 質量 | 断面積 |
---|---|---|---|
25×25(R) | 2.3 | 1.67 | 1.952 |
3.2 | 2.26 | 2.527 | |
30×20(R) | 2.3 | 1.67 | 1.952 |
30×30(R) | 2.3 | 2.03 | 2.412 |
3.2 | 2.75 | 3.167 | |
40×20(R) | 2.3 | 2.03 | 2.412 |
3.2 | 2.75 | 3.167 | |
40×40(R) | 2.3 | 2.62 | 3.332 |
3.2 | 3.58 | 4.447 | |
50×20 | 2.3 | 2.25 | 2.872 |
3.2 | 2.99 | 3.807 | |
50×30(R) | 2.3 | 2.62 | 3.332 |
3.2 | 3.58 | 4.447 | |
45×45(R) | 2.3 | 3.10 | 3.792 |
3.2 | 4.25 | 5.807 | |
75×20(R) | 2.3 | 3.30 | 4.022 |
3.2 | 4.52 | 5.758 | |
70×30(R) | 2.3 | 3.34 | 4.252 |
3.2 | 4.76 | 5.727 | |
80×40(R) | 2.3 | 4.20 | 5.172 |
3.2 | 5.77 | 7.007 | |
90×30(R) | 2.3 | 4.20 | 5.172 |
3.2 | 5.77 | 7.007 |
- ※化学成分・機械的性質についてはSTKMRに準じます。
- ※製品長さは定尺:6000mm(特寸については、ご相談に応じます。)
- ※その他寸法、カラー製品についてはご相談下さい。