機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
- JIS G 3445
- 印刷用「鋼管・型鋼カタログ」
製造可能寸法及び単位質量表
単位:mm :kg/m
横スクロールできます
Fe | 厚さ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
12.7 | 0.289 | 0.340 | 0.390 | 0.438 | 0.484 | 0.528 | 0.590 | 0.629 | 0.684 | 0.718 | 0.750 |
15.9 | 0.367 | 0.435 | 0.501 | 0.564 | 0.626 | 0.686 | 0.771 | 0.826 | 0.905 | 0.954 | 1.00 |
17.0 | 0.395 | 0.468 | 0.539 | 0.608 | 0.675 | 0.740 | 0.834 | 0.894 | 0.980 | 1.04 | 1.09 |
19.1 | 0.446 | 0.530 | 0.611 | 0.690 | 0.768 | 0.843 | 0.953 | 1.02 | 1.13 | 1.19 | 1.25 |
22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.718 | 0.813 | 0.906 | 0.996 | 1.13 | 1.21 | 1.34 | 1.42 | 1.50 |
25.4 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.05 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.56 | 1.66 | 1.75 |
27.2 | 0.646 | 0.769 | 0.891 | 1.01 | 1.13 | 1.24 | 1.41 | 1.52 | 1.68 | 1.79 | 1.89 |
28.6 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.49 | 1.61 | 1.78 | 1.89 | 2.00 |
31.8 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.67 | 1.81 | 2.00 | 2.13 | 2.26 |
32.0 | 0.764 | 0.911 | 1.06 | 1.20 | 1.34 | 1.48 | 1.68 | 1.82 | 2.02 | 2.15 | 2.27 |
34.0 | 0.814 | 0.971 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | 1.80 | 1.94 | 2.15 | 2.29 | 2.43 |
35.0 | 0.838 | 1.00 | 1.16 | 1.32 | 1.47 | 1.63 | 1.85 | 2.00 | 2.22 | 2.37 | 2.51 |
38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 2.03 | 2.19 | 2.44 | 2.60 | 2.75 |
40.0 | 0.962 | 1.15 | 1.33 | 1.52 | 1.70 | 1.87 | 2.14 | 2.31 | 2.57 | 2.74 | 2.90 |
42.7 | 1.03 | 1.23 | 1.43 | 1.62 | 1.82 | 2.01 | 2.29 | 2.48 | 2.76 | 2.94 | 3.12 |
45.0 | 1.09 | 1.30 | 1.51 | 1.71 | 1.92 | 2.12 | 2.42 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.30 |
48.6 | 1.17 | 1.40 | 1.63 | 1.85 | 2.08 | 2.30 | 2.63 | 2.84 | 3.16 | 3.37 | 3.58 |
50.0 | 1.21 | 1.44 | 1.68 | 1.91 | 2.14 | 2.37 | 2.71 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 3.69 |
50.8 | 1.23 | 1.47 | 1.71 | 1.94 | 2.18 | 2.41 | 2.75 | 2.98 | 3.31 | 3.54 | 3.76 |
54.0 | 1.31 | 1.56 | 1.82 | 2.07 | 2.32 | 2.56 | 2.93 | 3.17 | 3.54 | 3.77 | 4.01 |
57.0 | 1.38 | 1.65 | 1.92 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.10 | 3.36 | 3.74 | 3.99 | 4.25 |
60.5 | 1.47 | 1.75 | 2.04 | 2.32 | 2.61 | 2.89 | 3.30 | 3.58 | 3.98 | 4.25 | 4.52 |
63.5 | 1.54 | 1.84 | 2.14 | 2.44 | 2.74 | 3.03 | 3.47 | 3.76 | 4.19 | 4.48 | 4.76 |
76.3 | 1.86 | 2.22 | 2.59 | 2.95 | 3.31 | 3.66 | 4.20 | 4.55 | 5.08 | 5.42 | 5.77 |
89.1 | 2.17 | 2.60 | 3.03 | 3.45 | 3.88 | 4.30 | 4.92 | 5.34 | 5.96 | 6.37 | 6.78 |
- 製造可能範囲
- ※その他特寸・厚さについてはご相談下さい
化学成分・機械的性質
横スクロールできます
種類の 記号 |
化学成分% | 引張 強さ |
耐力 | 伸び% | へん平性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | N/mm₂ | N/mm₂ | 11号 試験片 |
(Dは管の 外径) |
|
STKM11A | 0.12 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
290以上 | - | 35以上 | 1/2D |
STKM12A | 0.20 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
340以上 | 175以上 | 35以上 | 2/3D |
STKM12B | 390以上 | 275以上 | 25以上 | 2/3D | |||||
STKM13A | 0.25 以下 |
0.35 以下 |
0.30~ 0.90 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
370以上 | 215以上 | 30以上 | 2/3D |
STKM13B | 440以上 | 305以上 | 20以上 | 3/4D | |||||
STKM14A | 0.30 以下 |
0.35 以下 |
0.30~ 1.00 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
410以上 | 245以上 | 25以上 | 3/4D |
STKM14B | 500以上 | 355以上 | 15以上 | 7/8D | |||||
STKM15A | 0.25~ 0.35 |
0.35 以下 |
0.30~ 1.00 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
470以上 | 275以上 | 22以上 | 3/4D |
STKM17A | 0.45~ 0.55 |
0.40 以下 |
0.40~ 1.00 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
550以上 | 345以上 | 20以上 | 7/8D |
STKM18B | 0.18 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
490以上 | 315以上 | 23以上 | 7/8D |
STKM19A | 0.25 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
490以上 | 315以上 | 23以上 | 7/8D |
- ※外径40mm以下の管については、伸びは適用しない。
寸法の許容差
項目及び寸法の区分 | 寸法の許容差 | |
---|---|---|
外径 | 50mm未満 | ±0.25mm |
50mm以上 | ±0.5% | |
厚さ | 3mm未満 | ±0.3mm |
3mm以上 | ±10% | |
長さ | - | +50mm,0mm |
- ※特に指定の無い場合、寸法の許容差はJIS G 3445に規定される2号を適用する。