ステンレス鋼異形管(SUS304 TKD)
製造寸法表
形状 | 寸法 | 長さ | 厚さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.5 | |||||
![]() |
28×16 | 5000 | 0.628 | |||
40×20 | 5000 | 1.14 | ||||
50×20 | 5000 | 1.36 | ||||
60×30 | 5000 | 1.76 | ||||
71×23 | 5000 | 1.46 | 1.81 | |||
![]() |
35×19 | 5000 | 0.819 | 1.01 | ||
![]() |
37×14 | 5000 | 1.01 | |||
40×15 | 5000 | 1.14 | ||||
46×20 | 5000 | 1.10 | 1.37 | |||
80×25 | 5000 | 2.17 |
- ※製品長さは定尺:5,000mm(特寸については、ご相談に応じます。)
- ※表面仕上げはHL、#400です。
- ※その他寸法、鋼種につきましてはご相談下さい。
化学成分
単位:%
横スクロールできます
種類の記号 | 化学成分% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | その他 | |
SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | |
SUS316L | 0.030以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | |
SUS430 | 0.12以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | - | - | - | |
SUS430LX | 0.030以下 | 0.75以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.60以下 | 16.00~18.00 | - | - | - | TiまたはNb 0.10~1.00% |
SUS821L1 | 0.030以下 | 0.75以下 | 2.00~4.00 | 0.040以下 | 0.020以下 | 1.50~2.50 | 20.50~21.50 | 0.60以下 | 0.50~1.50 | 0.15~0.20 |
- 表記の数値は鋼帯のJIS規格値を示しております。
- ※SUS304が標準品となっております。他の鋼種につきましても、ご相談ください。
表面仕上げ
名称 | 表面の状態 |
---|---|
HL | 長く連続した研磨目を持った仕上げ |
#400 | 鏡面に近い光沢であり、若干のすじがある |